売却 > 売却事例
| 成約日 | 物件名 | 成約金額 | 所在地 | 築年月 | 間取 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月13日 | アスティオン田室 | 2,100万円台 | 大分市田室町8番1号 | 平成6年6月 | 3LDK | 78.79m² |
| 2025年10月13日 | サーパス舞鶴 | 1,800万円台 | 大分市今津留1丁目18-15 | 平成11年9月 | 4LDK | 87.95m² |
| 2025年09月30日 | つかさアーバングリーン泉 | 500万円台 | 大分市泉町13番10号 | 昭和59年2月 | 2LDK+WIC | 51.8m² |
| 2025年09月25日 | エルーセラ王子 | 1,600万円台 | 大分市王子新町11-15 | 平成2年4月 | 3LDK | 85.8m² |
| 2025年09月14日 | サンクレイドル大分城址公園弐番館 | 3,100万円台 | 大分市城崎町一丁目4-34 | 平成21年5月 | 4LDK+S | 80.02m² |
| 2025年08月30日 | アンバサダー豊栄 | 200万円台 | 大分市大道町2丁目7-30 | 昭和61年3月 | 1R | 20.79m² |
| 2025年08月17日 | グリーンヒル高城 | 1,400万円台 | 大分市高城西町29番9号 | 平成元年12月 | 3DK | 53.76m² |
| 2025年08月11日 | サンライズ花園 | 1,600万円台 | 大分市花園二丁目4番6 | 昭和63年2月 | 3LDK+S | 77.21m² |
| 2025年08月10日 | サーパス南春日Ⅱ | 1,900万円台 | 大分市南春日町8番1号 | 平成4年2月 | 3LDK | 71.61m² |
| 2025年08月03日 | グランドパレスサンティエ大道 | 3,600万円台 | 大分市大道町3丁目3番12 | 平成28年3月 | 4LDK | 93.95m² |
| 2025年07月29日 | 三和コーポ岩田20号 | 1,000万円台 | 大分市岩田町1丁目12番1号 | 昭和57年1月 | 3LDK | 75.21m² |
| 2025年07月28日 | グリーンヒル春日 | 1,300万円台 | 大分市新町17番1号 | 平成5年7月 | 3LDK | 67.8m² |
| 2025年07月13日 | エイルマンション別府青山Ⅱ | 2,600万円台 | 別府市上田の湯町4番15号 | 平成25年8月 | 3LDK | 67.17m² |
| 2025年06月27日 | つかさアーバングリーン泉 | 500万円台 | 大分市泉町13番10号 | 昭和59年2月 | 2LDK+WIC | 51.8m² |
| 2025年06月27日 | ドゥペール畑中 | 2,100万円台 | 大分市畑中2丁目7-21 | 平成13年1月 | 4LDK | 99.46m² |
| 2025年06月26日 | アーバンブレーム新川 | 400万円台 | 大分市新川1丁目11番8号 | 平成3年10月 | 1LDK | 31.15m² |
| 2025年06月22日 | アスティオン高砂 | 1,900万円台 | 大分市高砂町3番8号 | 平成13年6月 | 4LDK | 91.58m² |
| 2025年05月27日 | グリーンヒル高城 | 1,200万円台 | 大分市高城西町29番9号 | 平成1年12月 | 3DK | 53.76m² |
| 2025年05月19日 | デュオヒルズ大分中島 | 3,800万円台 | 大分市中島西二丁目5番1 | 令和3年2月 | 4LDK | 81.39m² |
| 2025年05月10日 | ベスタ萩原 | 1,700万円台 | 大分市萩原2丁目12番21号 | 平成17年12月 | 2LDK+S | 75.15m² |



