サンパティ牧
マンション名 | サンパティ牧 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大分市牧1丁目18-4 | ||
交通 | 「牧」バス停徒歩7分 | ||
構造 | SRC造 | 総戸数 | 26戸 |
築年月日 | 1995年8月 | 間取り | 4LDK |
専有面積 | 76.20u〜82.73u | 敷地面積 | 1198u |
建築面積 | 494.62u | 延べ床面積 | 2348.14u |
本体設備 | EV・CATV・INET | ||
ペット | 可 | ||
温泉 | なし | ||
土地権利 | 所有権 | ||
大規模修繕工事 実施時期 |
|||
管理会社 | 自主管理 | ||
管理員 | なし | ||
施行会社 | 高山総合工業(株) | ||
分譲会社 | 新光殖産(株) |
一般公開されることのない好条件の物件情報をご覧いただけます。
最新情報をメール配信にてお知らせいたします。
不動産投資に関わるあらゆる面で
サポートいたします。