シーサイド平田
マンション名 | シーサイド平田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 別府市平田町11-4 | ||
交通 | 「照波園」バス停徒歩2分 | ||
構造 | RC造 | 総戸数 | 62戸 |
築年月日 | 1996年3月 | 間取り | 4LDK〜5LDK |
専有面積 | 77.50u〜92.88u | 敷地面積 | 2992.26u |
建築面積 | 840.28u | 延べ床面積 | 5453.3u |
本体設備 | EV・CATV・INET・プレイロット・共同温泉 | ||
ペット | 不可 | ||
温泉 | 共同温泉 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
大規模修繕工事 実施時期 |
|||
管理会社 | 大分バス(株) | ||
管理員 | 日勤 | ||
施行会社 | 太平工業(株) | ||
分譲会社 | 大分バス(株)事業部 |
一般公開されることのない好条件の物件情報をご覧いただけます。
最新情報をメール配信にてお知らせいたします。
不動産投資に関わるあらゆる面で
サポートいたします。