M&M長浜

| マンション名 | M&M長浜 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大分市長浜町1丁目9-15 | ||
| 交通 | 「城崎」バス停徒歩2分 | ||
| 構造 | SRC造 | 総戸数 | 41戸 |
| 築年月日 | 2000年11月 | 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 92.35u〜103.48u | 敷地面積 | 1171.39u |
| 建築面積 | 延べ床面積 | 4926.22u | |
| 本体設備 | EV・CATV・オートロック・BS・宅配BOX・モニター付インターホン | ||
| ペット | 可 | ||
| 温泉 | なし | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|
大規模修繕工事 実施時期 |
|||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー大分営業所 | ||
| 管理員 | 日勤 | ||
| 施行会社 | (株)松井組 | ||
| 分譲会社 | 松井建設(株) | ||
一般公開されることのない好条件の物件情報をご覧いただけます。
最新情報をメール配信にてお知らせいたします。
不動産投資に関わるあらゆる面で
サポートいたします。










