サーパス中津留
マンション名 | サーパス中津留 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大分市中津留1丁目1-5 | ||
交通 | 「中津留」バス停徒歩2分 | ||
構造 | SRC造 | 総戸数 | 75戸 |
築年月日 | 2003年2月 | 間取り | 3LDK〜4LDK |
専有面積 | 73.02u〜89.21u | 敷地面積 | 2056.7u |
建築面積 | 1021.97u | 延べ床面積 | 7953.44u |
本体設備 | EV・CATV・オートロック・カメラ付集合インターホン・宅配ロッカー | ||
ペット | 可 | ||
温泉 | なし | ||
土地権利 | 所有権 | ||
大規模修繕工事 実施時期 |
平成29年1月 | ||
管理会社 | (株)穴吹コミュニティ大分営業所 | ||
管理員 | 日勤 | ||
施行会社 | (株)穴吹工務店大分支店 | ||
分譲会社 | (株)穴吹工務店 |
一般公開されることのない好条件の物件情報をご覧いただけます。
最新情報をメール配信にてお知らせいたします。
不動産投資に関わるあらゆる面で
サポートいたします。