シャルム餅ヶ浜
マンション名 | シャルム餅ヶ浜 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 別府市餅ヶ浜町3?38 | ||
交通 | 「餅ヶ浜2組」バス停徒歩1分 | ||
構造 | SRC造 | 総戸数 | 26戸 |
築年月日 | 2002年3月 | 間取り | 3LDK〜4LDK |
専有面積 | 84.88u | 敷地面積 | 624.01u |
建築面積 | 244.09u | 延べ床面積 | 2621.76u |
本体設備 | 九州電力・公共水道・LPG・EV・オートロック・宅配BOX・CATV・INET | ||
ペット | 可 | ||
温泉 | なし | ||
土地権利 | 所有権 | ||
大規模修繕工事 実施時期 |
|||
管理会社 | 自主管理 | ||
管理員 | なし | ||
施行会社 | 西武建設(株)九州支店 | ||
分譲会社 | 東成興産(有)・(株)つかさ興産 |
一般公開されることのない好条件の物件情報をご覧いただけます。
最新情報をメール配信にてお知らせいたします。
不動産投資に関わるあらゆる面で
サポートいたします。