大分ハイデンス

| マンション名 | 大分ハイデンス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大分市東津留1丁目93番 | ||
| 交通 | 「中津留」バス停徒歩1分 | ||
| 構造 | SRC造 | 総戸数 | 63戸 |
| 築年月日 | 1971年4月 | 間取り | 1LDK〜3K |
| 専有面積 | 44.75u〜61.53u | 敷地面積 | 1926u |
| 建築面積 | 1105.62u | 延べ床面積 | 4965.36u |
| 本体設備 | EV・CATV・INET・プレイロット | ||
| ペット | 不可 | ||
| 温泉 | なし | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|
大規模修繕工事 実施時期 |
|||
| 管理会社 | 大分エージェンシー(株) | ||
| 管理員 | 日勤 | ||
| 施行会社 | 小松建設工業(株) | ||
| 分譲会社 | (株)小松製作所 | ||
一般公開されることのない好条件の物件情報をご覧いただけます。
最新情報をメール配信にてお知らせいたします。
不動産投資に関わるあらゆる面で
サポートいたします。

