浜成コーポ
マンション名 | 浜成コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大分市中津留2-10-17 | ||
交通 | 「中津留」バス停徒歩5分 | ||
構造 | RC造 | 総戸数 | 42戸 |
築年月日 | 1970年2月 | 間取り | 3DK〜3LDK |
専有面積 | 42.19u〜48.18u | 敷地面積 | 623.85u |
建築面積 | 406.42u | 延べ床面積 | 2488.79u |
本体設備 | EV | ||
ペット | 不可 | ||
温泉 | なし | ||
土地権利 | 所有権 | ||
大規模修繕工事 実施時期 |
2005年8月 | ||
管理会社 | 自主管理 | ||
管理員 | |||
施行会社 | (株)佐藤組 | ||
分譲会社 | (有)吉野屋商店 |
一般公開されることのない好条件の物件情報をご覧いただけます。
最新情報をメール配信にてお知らせいたします。
不動産投資に関わるあらゆる面で
サポートいたします。