サンパーク明野東

| マンション名 | サンパーク明野東 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大分市明野東2丁目1854-2 | ||
| 交通 | 「東小入口」バス停徒歩1分 | ||
| 構造 | RC造 | 総戸数 | 62戸 |
| 築年月日 | 2009年12月 | 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 57.94u〜100.85u | 敷地面積 | 3083.85u |
| 建築面積 | 715.44u | 延べ床面積 | 5337.62u |
| 本体設備 | EV・オートロック・CATV・INET・オール電化・宅配BOX・防犯カメラ | ||
| ペット | 可 | ||
| 温泉 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|
大規模修繕工事 実施時期 |
|||
| 管理会社 | エス・シー・エル(株) | ||
| 管理員 | |||
| 施行会社 | (株)菅組 | ||
| 分譲会社 | 大英産業(株) | ||
一般公開されることのない好条件の物件情報をご覧いただけます。
最新情報をメール配信にてお知らせいたします。
不動産投資に関わるあらゆる面で
サポートいたします。








